DAILY ACTIVITY
REPORT
Dated: 25/10/24
Today Leads
250
Today Regestrations
200
Today Admissions
150
Today Collections
200k

CAMPUSES

Campus Code Leads Admissions Regestrations Collections
CIFS001 25 250 25 250
CIFS002 25 200 25 250
CIFS003 75 100 25 250
CIFS004 35 50 25 250
CIFS005 5 30 25 250
CIFS006 7 500 25 250
CIFS25 41 30 25 250

DETAILS

CIFSD001

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD002

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD003

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD004

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD005

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD006

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD007

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD007

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD007

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00

CIFSD007

Course Registration Leads Admissions Collections
Web Development 50 50 50 250.00
SEO 50 50 50 250.00
Graphic Design 100 100 100 320.00
Net Working 120 120 10 500.00
Cyber Secutiyy 25 35 16 900.00